Startseite
   
Senioren  
 
Tabellenstand Seniorenrangliste  
  Mannschaft Punkte Schläge Schnitt  
 
1.    MSC Bensheim-Auerbach 1 24 : 0 344 28,67
2.    BGSV Bad Homburg 2 22 : 2 351 29,25
3.    MSC Bensheim-Auerbach 2 20 : 4 358 29,83
4.    BGSV Bad Homburg 1 18 : 6 362 30,17
5.    MGC Millennium Lorsch 1 16 : 8 369 30,75
6.    SG Arheilgen 1 14 : 10 389 32,42
7.    MSC Bensheim-Auerbach 3 12 : 12 394 32,83
8.    BGSV Bad Homburg 3 10 : 14 403 33,58
9.    KGC Waldstadion 8 : 16 409 34,08
10.    SV Dreieichenhain 1 6 : 18 438 36,50
11.    BGSV Bad Homburg 4 4 : 20 456 38,00
12.    SG Arheilgen 2 2 : 22 457 38,08
13.    MGC Millennium Lorsch 2 0 : 24 487 40,58
 
 
4. Spieltag, 29.04.2012, Hirschgarten, Beton  
 
3. Spieltag, 01.04.2012, Arheilgen, Eternit  
 
2. Spieltag, 18.03.2012, Sandhofen, Eternit  
 
1. Spieltag, 11.09.2011, Bensheim, Beton Ergebnisliste  
  Mannschaft Punkte Schläge Schnitt  
 
1.    MSC Bensheim-Auerbach 1 24 : 0 344 28,67
2.    BGSV Bad Homburg 2 22 : 2 351 29,25
3.    MSC Bensheim-Auerbach 2 20 : 4 358 29,83
4.    BGSV Bad Homburg 1 18 : 6 362 30,17
5.    MGC Millennium Lorsch 1 16 : 8 369 30,75
6.    SG Arheilgen 1 14 : 10 389 32,42
7.    MSC Bensheim-Auerbach 3 12 : 12 394 32,83
8.    BGSV Bad Homburg 3 10 : 14 403 33,58
9.    KGC Waldstadion 8 : 16 409 34,08
10.    SV Dreieichenhain 1 6 : 18 438 36,50
11.    BGSV Bad Homburg 4 4 : 20 456 38,00
12.    SG Arheilgen 2 2 : 22 457 38,08
13.    MGC Millennium Lorsch 2 0 : 24 487 40,58
 
 
Spieltage
1. Spieltag,
11.09.2011,
Bensheim, Beton
2. Spieltag,
18.03.2012,
Sandhofen, Eternit
3. Spieltag,
01.04.2012,
Arheilgen, Eternit
4. Spieltag,
29.04.2012,
Hirschgarten, Beton
Hessenmeisterschaft
19.05.2012,
Künzell, Beton
20.05.2012,
Künzell, Eternit